Теги: муж на час
Электрик в Калуге
Электрик в Калуге. Услуга «Электрик на дом» поможет Вам качественно и профессионально выполнить разного рода электромонтажные работы, такие как:
— частичная или полная замена электропроводки;
— замену или монтаж розеток, выключателей;
— подключение и монтаж встраиваемой бытовой техники, посудомоечных и стиральных машин;
— электромонтаж квартир «под ключ»;
— электромонтаж частных домов;
— установка электросчетчика и электрощита;
— штрабление стен под электропроводку;
— установка и подключение светильников и люстр;
— монтаж и подключение теплого электрического пола.
Наши расценки зависят от объема работ, площади и геометрии помещения, из какого материала изготовлен пол и стены.
Мы всегда даем гарантию* нашему клиенту на весь перечень выполненных услуг, так как полностью уверены в своем профессионализме. Качество предоставляемых услуг электрика подразумевают работу от начала до конца. Наш сотрудник сам составит выгодный для вас проект и полную смету, определит тип самого выгодного и подходящего для вас электрооборудования, произведёт монтаж с полным соответствием с ПУЭ. И именно это и станет залогом полной безопасности вас и главное вашей семьи.
*Гарантия распространяется только на работы, произведенные мастером, поскольку гарантию на материал и устройства предоставляет завод-изготовитель.
Примерная стоимость электромонтажных работ в квартире «под ключ» от 300 рублей/м2 площади помещения.
Электромонтажные работы | ||
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА | ||
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв. | м.п. | 20 |
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв. | м.п. | 30 |
Монтаж электропроводки до 4 мм открыто или в штробе | м.п. | 30 |
Монтаж электропроводки до 6 мм открыто или в штробе | м.п. | 40 |
Монтаж кабеля или провода по потолку открыто | м.п. | 50 |
Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку | м.п. | 70 |
Затяжка кабеля в гофротрубу | м.п. | 20 |
Затяжка кабеля в металлорукав | м.п. | 30 |
КАБЕЛЬКАНАЛ | ||
Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 50 |
Кабельканал шириной до 25 мм по кирпичу | м.п. | 60 |
Кабельканал шириной до 25 мм по бетону | м.п. | 70 |
Кабельканал шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 70 |
Кабельканал шириной свыше 25 мм по кирпичу | м.п. | 80 |
Кабельканал шириной свыше 25 мм по бетону | м.п. | 90 |
ШТРАБЛЕНИЕ | ||
Штраба размером 20х20 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 60 |
Штраба размером 20х20 мм в кирпиче | м.п. | 100 |
Штраба размером 20х20 мм в бетоне | м.п. | 150 |
Штраба размером 40х40 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 70 |
Штраба размером 40х40 мм в кирпиче | м.п. | 150 |
Штраба размером 40х40 мм в бетоне | м.п. | 250 |
Штраба размером 70х70 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 80 |
Штраба размером 70х70 мм в кирпиче | м.п. | 200 |
Штраба размером 70х70 мм в бетоне | м.п. | 320 |
Штраба размером 100х100 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 100 |
Штраба размером 100х100 мм в кирпиче | м.п. | 350 |
Штраба размером 100х100 мм в бетоне | м.п. | 500 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТОВ ЗАЩИТЫ | ||
Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 150 |
Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 200 |
Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 250 |
Автоматический выключатель четырехполюсный | шт. | 300 |
УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное | шт. | 250 |
УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное | шт. | 300 |
Реле автоматического переключения установка | шт. | 250 |
Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 700 |
Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1000 |
Линии силовой подключение в щите | шт. | 300 |
Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 200 |
Магнитный пускатель однофазный | шт. | 200 |
Магнитный пускатель трехфазный | шт. | 300 |
УСТАНОВКА БОКСОВ (ЩИТОВ) | ||
Электрощит наружной установки | шт. | 700 |
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 800 |
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 1500 |
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 2000 |
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 900 |
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 1700 |
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 2600 |
Электрощит на 18 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1000 |
Электрощит на 18 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2000 |
Электрощит на 18 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 3400 |
Электрощит на 24 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1400 |
Электрощит на 24 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 2500 |
Электрощит на 24 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 3800 |
Электрощит на 36 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1500 |
Электрощит на 36 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 3000 |
Электрощит на 36 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 4200 |
Электрощит на 54 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 2000 |
Электрощит на 54 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 3500 |
Электрощит на 54 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 4800 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПР. | ||
Розетка наружная | шт. | 200 |
Розетка внутренняя | шт. | 100 |
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в гипсокартоне | шт. | 70 |
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в кирпиче | шт. | 150 |
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в бетоне | шт. | 200 |
Установочная коробка (подрозетник) | шт. | 50 |
Коробки распаячной наружной установка | шт. | 150 |
Коробки распаячной коммутация клемником WAGO | шт. | 30 |
Замена розетки (механизма) внутренней | шт. | 150 |
Замена розетки наружной | шт. | 200 |
Розетка для электроплиты наружная | шт. | 350 |
Розетка для электроплиты внутренняя | шт. | 500 |
УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ И ПР. | ||
Люстры монтаж и подключение | шт. | от 800 |
Светильник потолочный | шт. | 400 |
Бра (светильник настенный) | шт. | 300 |
Светильник точечный | шт. | 150 |
Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 50 |
Сверление отверстия для точечного светильника в реечном потолке | шт. | 70 |
Светильник потолочный типа «Армстронг» | шт. | 300 |
Светодиодная лента | м.п. | 120 |
Монтаж теплого пола | кв.м. | 400 |
Подключение теплого пола | шт. | 300 |
Установка трансформатора, дросселя | шт. | 200 |
Замена стартера | шт. | 70 |
Замена люминесцентной лампы | шт. | 40 |
Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт. | 30 |
Звонок электрический | шт. | 200 |
Кнопка звонка электрического | шт. | 100 |
Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 200 |
Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 350 |
Вытяжки кухонной монтаж с подключением | шт. | 700 |
Сушилки электрической для рук установка | шт. | 700 |
Диммер освещения | шт. | 300 |
ДЕМОНТАЖ | ||
Автомата демонтаж | шт. | 100 |
Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 20 |
Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 20 |
Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 20 |
Счетчика электрического демонтаж | шт. | 200 |
Люстры, бра | шт. | 100 |
СВЕРЛЕНИЕ СТЕН | ||
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в гипсовых перегородках | шт. | 70 |
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в кирпичных стенах | шт. | 100 |
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в бетонных стенах | шт. | 150 |
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в мягких стенах | шт. | 100 |
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в кирпичных стенах | шт. | 140 |
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в бетонных стенах | шт. | 250 |
Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1.25 |
Сантехника
Цены на ремонт сантехники.
Наименование работ: | ед. изм. | Цена |
Разводка труб х/г водоснабжения металлопластом на цангах или полипропиленом. | точка | 1500 |
Опуск (подъем) тройника канализационного стояка (пластикового) | стояк | 1500 |
Штрабление стен под трубы водоснабжения и канализации | ||
— железобетон | п\м | 500 |
— кирпич | п\м | 350 |
— гипсоблок | п\м | 200 |
— гипсокартон | п\м | 100 |
Стоимость монтажа точки водоснабжения | ||
— последовательное подключение точка | Шт. | 1500 |
— коллекторное подключение точка | Шт. | 2000 |
— установка коллектора, гребенки | Шт. | 1500 |
— канализация ПНД точка | Шт. | 800 |
Демонтаж сантехприборов и компонентов сантехкабин | ||
Мойки | Шт. | 300 |
Унитаза | Шт. | 500 |
Полотенцесушителя | Шт. | 400 |
Ванны чугунной | Шт. | 1500 |
Радиатора отопления | Шт. | 500 |
Гипсолитовых стен сантехкабин | кабина | 6500 |
Армированного пола под сантехкабиной туалета | кабина | 1500 |
Армированного пола под сантехкабиной ванной. | кабина | 2000 |
Установка сантехприборов и оборудования. | ||
Душевой кабины | Шт. от | 3000 |
Ванны чугунной | Шт. | 2500 |
Ванны сталь, акрил | Шт. | 1000 |
Унитаза | Шт. | 1500 |
Подвесного унитаза с инсталляцией | Шт. | 4000 |
«Мойдодыра» | Шт. | 1500 |
Умывальника «Тюльпан» | Шт. | 1500 |
Мойки на кухне | Шт. | 2000 |
Полотенцесушителя на готовое место | Шт. | 1500 |
Биде | Шт. | 1200 |
Гигиенической лейки в туалете | Шт. | 500 |
Смесителя | Шт. | 500 |
Крана скрытой проводки или подштукатурного крана (для стиральной или посудомоечной машины) | Шт. | 500 |
Счетчика воды | Шт. | 700 |
Регуляторов давления | Шт. | 700 |
Фильтров грубой и мягкой механической очистки воды | Шт. | 800 |
Радиатора отопления (без работ по стояку) | Шт. | 1500 |
Радиатора отопления (с заменой стояка на пропилен) | Шт. | 4500 |
Установка и подключение стиральной машины | Шт. | 1000 |
Установка и подключение посудомоечной машины | Шт. | 1000 |
Водонагревателя (подведение водоснабжения, подключение силового кабеля) | Шт. | 4000 |
Установка и обвязка котла газового 1-контурного | Шт. от | 4000 |
Установка и обвязка котла газового 2-контурного | Шт. от | 5000 |
Ванны с гидромассажем (подводка труб водоснабжение и канализации, а так же подключение силового кабеля) | Шт. | от 5000 |
Установка вспомогательных устройств | ||
Установка штанги для душа | Шт. | 300 |
Установка и навеска зеркала с подсветкой (подключение к эл.сети) | Шт. | 1200 |
Установка предметов обихода (подстаканники под зубные щетки, ершики для унитазов, мыльницы и т.д.) | Шт. | 300 |